26/05/2026 06:00:00
| Temperatura | n.d. |
| Indice di calore | n.d. |
| Temperatura percepita | n.d. |
| Punto di rugiada | n.d. |
| Umidità | n.d. |
| Pressione | 1027,2 mbar (-0,4) |
| Vento | n.d. N.D. (n.d.) |
| Pioggia odierna | 0,0 mm |
| Intensità pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura interna | 21,9°C |
| Umidità interna | 51% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sorge | 05:38:08 | Sorge | 16:00:21 | |
| Tramonta | 20:33:56 | Tramonta | 02:53:20 | |
| Ore di luce | 14:55 | Gibbosa crescente 77% |
| Oggi |
Settimana |
Mese |
Anno |
Anno idrologico |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione |
1028,2 1027,0 |
1028,3 1024,0 |
1028,3 999,9 |
1030,1 988,7 |
1030,1 988,7 |
mbar |
| Pioggia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,8 | 403,8 | mm |
| Intensità pioggia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 74,8 | mm/h |
| ET | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Temperatura interna |
22,8 21,9 |
23,0 20,6 |
23,4 17,5 |
28,8 7,2 |
28,8 7,2 |
°C |
| Umidità interna |
53 50 |
57 50 |
65 37 |
75 32 |
75 32 |
% |
| Umidità del suolo3 |
4 1 |
8 1 |
16 1 |
128 0 |
128 0 |
cb |
| Connettività | ||
|---|---|---|
| Qualità del segnale | 0% | |
| Stato della batteria | ||
| Trasmettitore | OK | |
| Voltaggio | ||
| Console | 3,7 V |
| Stazione | Vantage Vue |
| Latitudine | 42° 13.74' N |
| Longitudine | 012° 48.66' E |
| Altitudine | 470 metri |
| Server attivo da | 273 giorni, 17 ore, 49 minuti |
| WeeWX attivo da | 0 giorni, 4 ore, 59 minuti |
| Versione di Weewx | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 5.0.2 |
Questa stazione è controllata da WeeWX, un software meteo scritto in Python.