Previsione
Secondo il metodo Zambretti si prevede:
Miglioramento
Issued at 26-gen-2021 09:00
Previsioni Settimanali
![]() °C |
![]() km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
---|
WU forecast
Condizioni Attuali
Temperatura Esterna | 4,1°C |
Raffredamento da Vento | 2,5°C |
Indice di calore | 4,1°C |
Punto di rugiada | -2,1°C |
Umidità Esterna | 64% |
Barometro | 1016 mbar |
Tendenza Barometro (3 Ore) | 3 mbar |
Direzione del Vento | 6 km/h ENE (68°) |
Tasso di Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura Interna | 7,6°C |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Esterna Max | 4,2°C | 09:47:43 |
Temperatura Esterna Min | 0,6°C | 05:47:52 |
Indice di calore Max | 4,2°C | 09:47:43 |
Raffredamento da Vento Min | -4,5°C | 06:57:01 |
Punto di rugiada Max | 2,2°C | 00:00:01 |
Punto di rugiada Min | -3,5°C | 08:10:00 |
Umidità Esterna Max | 95% | 00:30:40 |
Umidità Esterna Min | 64% | 09:46:43 |
Barometro Max | 1016 mbar | 09:49:03 |
Barometro Min | 1008 mbar | 00:14:08 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 26 km/h 67° | 04:20:24 |
Vento Medio | 7 km/h | |
Vento RMS | 7 km/h | |
Vector Average Speed | 7 km/h | |
Vector Average Direction | 74° | |
Temperatura Interna Max | 7,8°C | 00:12:06 |
Temperatura Interna Min | 7,4°C | 07:29:01 |
Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:56:37 |
Inizio Crepuscolo Astronomico: | 05:50:29 |
Alba: | 07:27:08 |
Transito: | 12:21:19 |
Tramonto: | 17:15:57 |
Fine Crepuscolo Civile: | 17:46:29 |
Fine Crepuscolo Astronomico: | 18:52:39 |
Azimuth: | 141.8° |
Altezza: | 19.9° |
Ascensione Retta: | 309.0° |
Declinazione: | -18.6° |
Equinozio: | 20/03/2021 10:37:26 |
Solstizio: | 21/06/2021 05:32:14 |
Luna
Transito: | 22:45:46 |
Tramonto: | 26-01-2021 05:47 |
Sorge: | 26-01-2021 14:48 |
Azimuth: | 353.2° |
Altezza: | -23.5° |
Ascensione Retta: | 98.0° |
Declinazione: | 24.0° |
Luna Piena: | 28/01/2021 20:16:12 |
Luna Nuova: | 11/02/2021 20:05:38 |
Fase: | Luna Crescente (94% piena) |
Grafici









