Previsione
Secondo il metodo Zambretti si prevede:
Bel Tempo
Issued at 04-giu-2022 09:00
Previsioni Settimanali
![]() °C |
![]() mph |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
---|
WU forecast
Condizioni Attuali
Temperatura Esterna | 30,8°C |
Raffredamento da Vento | 30,8°C |
Indice di calore | 30,4°C |
Punto di rugiada | 14,8°C |
Umidità Esterna | 38% |
Barometro | 1017 mbar |
Tendenza Barometro (3 Ore) | 0 mbar |
Direzione del Vento | 1 mph WNW (292°) |
Tasso di Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura Interna | 29,2°C |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Esterna Max | 30,9°C | 10:34:36 |
Temperatura Esterna Min | 18,0°C | 05:21:18 |
Indice di calore Max | 30,6°C | 10:16:30 |
Raffredamento da Vento Min | 18,0°C | 05:21:18 |
Punto di rugiada Max | 15,7°C | 09:22:20 |
Punto di rugiada Min | 11,3°C | 06:10:00 |
Umidità Esterna Max | 67% | 05:21:50 |
Umidità Esterna Min | 37% | 10:11:24 |
Barometro Max | 1017 mbar | 09:42:58 |
Barometro Min | 1016 mbar | 02:19:59 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:10:00 |
Vento Max | 13 mph 87° | 04:49:41 |
Vento Medio | 5 mph | |
Vento RMS | 5 mph | |
Vector Average Speed | 5 mph | |
Vector Average Direction | 75° | |
Temperatura Interna Max | 29,4°C | 08:30:56 |
Temperatura Interna Min | 28,2°C | 05:58:56 |
Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo Civile: | 05:01:14 |
Inizio Crepuscolo Astronomico: | 03:24:22 |
Alba: | 05:36:31 |
Transito: | 13:12:51 |
Tramonto: | 20:48:57 |
Fine Crepuscolo Civile: | 21:24:11 |
Fine Crepuscolo Astronomico: | 23:00:45 |
Azimuth: | 109.0° |
Altezza: | 53.0° |
Ascensione Retta: | 101.4° |
Declinazione: | 23.0° |
Equinozio: | 23/09/2022 03:03:31 |
Solstizio: | 21/12/2022 22:47:58 |
Luna
Sorge: | 02-07-2022 08:20 |
Transito: | 15:57:16 |
Tramonto: | 02-07-2022 23:22 |
Azimuth: | 82.4° |
Altezza: | 22.6° |
Ascensione Retta: | 140.7° |
Declinazione: | 20.4° |
Luna Piena: | 13/07/2022 20:37:33 |
Luna Nuova: | 28/07/2022 19:54:57 |
Fase: | Luna Crescente (10% piena) |
Grafici









