Previsione
Secondo il metodo Zambretti si prevede:
Bel Tempo
Issued at 04-giu-2022 09:00
Questo Mese
Temperatura Esterna Max | 31,2°C | 17/09/2023 12:36:44 |
Temperatura Esterna Min | 11,8°C | 24/09/2023 07:23:12 |
Indice di calore Max | 32,0°C | 17/09/2023 12:35:42 |
Raffredamento da Vento Min | 11,8°C | 24/09/2023 07:23:12 |
Punto di rugiada Max | 20,3°C | 22/09/2023 15:06:37 |
Punto di rugiada Min | -1,6°C | 23/09/2023 05:19:05 |
Umidità Esterna Max | 82% | 22/09/2023 23:47:10 |
Umidità Esterna Min | 23% | 12/09/2023 16:20:08 |
Barometro Max | 1023 mbar | 03/09/2023 10:05:59 |
Barometro Min | 1010 mbar | 22/09/2023 05:52:01 |
Pioggia Totale | 17,6 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 45,8 mm/h | 21/09/2023 11:22:09 |
Vento Max | 12,5 m/s 50° | 05/09/2023 10:15:25 |
Vento Medio | 1,5 m/s | |
Vento RMS | 1,7 m/s | |
Vector Average Speed | 0,7 m/s | |
Vector Average Direction | 71° | |
Temperatura Interna Max | 27,2°C | 07/09/2023 23:58:59 |
Temperatura Interna Min | 22,3°C | 26/09/2023 01:30:00 |
Calendario Annuale
Temperatura Esterna Max | 37,7°C | 19/07/2023 12:40:00 |
Temperatura Esterna Min | -1,6°C | 06/02/2023 01:14:32 |
Indice di calore Max | 40,5°C | 19/07/2023 13:50:00 |
Raffredamento da Vento Min | -7,7°C | 07/02/2023 07:33:45 |
Punto di rugiada Max | 24,9°C | 25/07/2023 15:30:00 |
Punto di rugiada Min | -46,5°C | 15/04/2023 11:50:29 |
Umidità Esterna Max | 92% | 01/01/2023 08:03:31 |
Umidità Esterna Min | 0% | 10/03/2023 01:00:00 |
Barometro Max | 1038 mbar | 13/02/2023 10:20:00 |
Barometro Min | 991 mbar | 17/01/2023 16:09:03 |
Vento Max | 20,6 m/s 240° | 17/01/2023 16:39:55 |
Vento Medio | 1,7 m/s | |
Vento RMS | 2,1 m/s | |
Vector Average Speed | 0,5 m/s | |
Vector Average Direction | 72° | |
Temperatura Interna Max | 30,8°C | 24/07/2023 12:58:01 |
Temperatura Interna Min | 6,7°C | 12/02/2023 06:40:00 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Totale | 629,4 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 164,6 mm/h | 21/04/2023 19:04:22 |
Statistiche e Grafici Mensili









