Previsione
Secondo il metodo Zambretti si prevede:
Bel Tempo Stabile
Issued at 24-feb-2021 09:00
Questo Mese
Temperatura Esterna Max | 21,6°C | 06/02/2021 15:10:27 |
Temperatura Esterna Min | -2,7°C | 15/02/2021 05:58:37 |
Indice di calore Max | 21,6°C | 06/02/2021 15:10:27 |
Raffredamento da Vento Min | -11,4°C | 14/02/2021 05:50:29 |
Punto di rugiada Max | 11,1°C | 04/02/2021 14:51:06 |
Punto di rugiada Min | -11,7°C | 14/02/2021 07:12:05 |
Umidità Esterna Max | 98% | 07/02/2021 19:06:51 |
Umidità Esterna Min | 32% | 07/02/2021 02:31:45 |
Barometro Max | 1041 mbar | 15/02/2021 10:12:03 |
Barometro Min | 998 mbar | 08/02/2021 03:49:06 |
Pioggia Totale | 72,4 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 74,4 mm/h | 10/02/2021 12:35:26 |
Vento Max | 60 km/h 66° | 14/02/2021 10:34:04 |
Vento Medio | 8 km/h | |
Vento RMS | 10 km/h | |
Vector Average Speed | 3 km/h | |
Vector Average Direction | 85° | |
Temperatura Interna Max | 20,9°C | 11/02/2021 20:12:04 |
Temperatura Interna Min | 6,6°C | 17/02/2021 06:50:04 |
Calendario Annuale
Temperatura Esterna Max | 21,6°C | 06/02/2021 15:10:27 |
Temperatura Esterna Min | -2,7°C | 15/02/2021 05:58:37 |
Indice di calore Max | 21,6°C | 06/02/2021 15:10:27 |
Raffredamento da Vento Min | -11,4°C | 14/02/2021 05:50:29 |
Punto di rugiada Max | 11,1°C | 04/02/2021 14:51:06 |
Punto di rugiada Min | -11,7°C | 14/02/2021 07:12:05 |
Umidità Esterna Max | 98% | 02/01/2021 10:32:15 |
Umidità Esterna Min | 26% | 27/01/2021 14:32:10 |
Barometro Max | 1041 mbar | 15/02/2021 10:12:03 |
Barometro Min | 994 mbar | 24/01/2021 13:50:06 |
Vento Max | 69 km/h 236° | 22/01/2021 21:51:05 |
Vento Medio | 8 km/h | |
Vento RMS | 10 km/h | |
Vector Average Speed | 4 km/h | |
Vector Average Direction | 85° | |
Temperatura Interna Max | 20,9°C | 11/02/2021 20:12:04 |
Temperatura Interna Min | 5,9°C | 19/01/2021 07:32:06 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Totale | 264,6 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 74,4 mm/h | 10/02/2021 12:35:26 |
Statistiche e Grafici Mensili









