Previsione
Secondo il metodo Zambretti si prevede:
Bel Tempo
Issued at 04-giu-2022 09:00
Calendario Annuale
| Temperatura Esterna Max | 27,1°C | 14/04/2024 15:37:52 |
| Temperatura Esterna Min | 0,3°C | 13/01/2024 23:51:03 |
| Indice di calore Max | 27,3°C | 14/04/2024 16:17:20 |
| Raffredamento da Vento Min | -5,1°C | 13/01/2024 23:58:21 |
| Punto di rugiada Max | 16,4°C | 14/04/2024 12:25:10 |
| Punto di rugiada Min | -44,6°C | 27/03/2024 19:26:00 |
| Umidità Esterna Max | 81% | 02/01/2024 10:23:13 |
| Umidità Esterna Min | 0% | 26/03/2024 12:28:12 |
| Barometro Max | 1038 mbar | 30/01/2024 10:52:07 |
| Barometro Min | 994 mbar | 11/02/2024 01:00:00 |
| Vento Max | 18,8 m/s 95° | 10/03/2024 10:48:26 |
| Vento Medio | 2,1 m/s | |
| Vento RMS | 2,5 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,7 m/s | |
| Vector Average Direction | 92° | |
| Temperatura Interna Max | 29,6°C | 18/02/2024 22:23:00 |
| Temperatura Interna Min | 8,9°C | 13/01/2024 07:50:05 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
| Pioggia Totale | 200,0 mm | |
| Tasso di Pioggia Max | 13107,0 mm/h | 05/02/2024 04:54:02 |
Statistiche e Grafici Annuali