Previsione
Secondo il metodo Zambretti si prevede:
Bel Tempo
Issued at 04-giu-2022 09:00
Questa Settimana
Temperatura Esterna Max | 20,1°C | 15:36:48 (giovedì) |
Temperatura Esterna Min | 6,4°C | 06:10:46 (venerdì) |
Indice di calore Max | 19,3°C | 15:36:48 (giovedì) |
Raffredamento da Vento Min | 3,5°C | 06:35:48 (sabato) |
Punto di rugiada Max | 11,6°C | 17:19:20 (mercoledì) |
Punto di rugiada Min | -45,1°C | 07:14:40 (martedì) |
Umidità Esterna Max | 83% | 06:02:54 (domenica) |
Umidità Esterna Min | 0% | 10:07:56 (lunedì) |
Barometro Max | 1022 mbar | 00:20:00 (lunedì) |
Barometro Min | 1010 mbar | 19:24:04 (domenica) |
Pioggia Totale | 4,8 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 1,8 mm/h | 08:37:08 (lunedì) |
Vento Max | 11,2 m/s 246° | 16:46:50 (domenica) |
Vento Medio | 1,6 m/s | |
Vento RMS | 2,0 m/s | |
Vector Average Speed | 0,1 m/s | |
Vector Average Direction | 109° | |
Temperatura Interna Max | 19,9°C | 20:50:02 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 13,6°C | 08:18:02 (lunedì) |
Questo Mese
Temperatura Esterna Max | 20,1°C | 23/03/2023 15:36:48 |
Temperatura Esterna Min | 3,3°C | 05/03/2023 06:56:47 |
Indice di calore Max | 19,3°C | 23/03/2023 15:36:48 |
Raffredamento da Vento Min | -0,6°C | 05/03/2023 06:26:05 |
Punto di rugiada Max | 12,2°C | 12/03/2023 12:40:00 |
Punto di rugiada Min | -45,1°C | 21/03/2023 07:14:40 |
Umidità Esterna Max | 84% | 01/03/2023 08:49:35 |
Umidità Esterna Min | 0% | 10/03/2023 01:00:00 |
Barometro Max | 1023 mbar | 19/03/2023 10:06:04 |
Barometro Min | 1003 mbar | 10/03/2023 14:59:03 |
Pioggia Totale | 40,2 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 32,4 mm/h | 10/03/2023 01:59:56 |
Vento Max | 13,4 m/s 246° | 14/03/2023 11:54:37 |
Vento Medio | 1,7 m/s | |
Vento RMS | 2,1 m/s | |
Vector Average Speed | 0,3 m/s | |
Vector Average Direction | 86° | |
Temperatura Interna Max | 20,1°C | 17/03/2023 23:18:02 |
Temperatura Interna Min | 10,1°C | 04/03/2023 06:17:04 |
Statistiche e Grafici Settimanali









