Previsione
Secondo il metodo Zambretti si prevede:
Bel Tempo
Issued at 04-giu-2022 09:00
Questa Settimana
Temperatura Esterna Max | 27,2°C | 16:04:45 (mercoledì) |
Temperatura Esterna Min | 13,0°C | 05:21:00 (lunedì) |
Indice di calore Max | 27,6°C | 16:20:59 (mercoledì) |
Raffredamento da Vento Min | 13,0°C | 05:21:00 (lunedì) |
Punto di rugiada Max | 16,4°C | 13:16:45 (venerdì) |
Punto di rugiada Min | 8,3°C | 02:19:56 (lunedì) |
Umidità Esterna Max | 80% | 03:24:51 (venerdì) |
Umidità Esterna Min | 42% | 12:09:03 (mercoledì) |
Barometro Max | 1021 mbar | 11:06:59 (venerdì) |
Barometro Min | 1015 mbar | 17:48:59 (mercoledì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:10:00 (lunedì) |
Vento Max | 8,5 m/s 68° | 00:50:00 (martedì) |
Vento Medio | 1,6 m/s | |
Vento RMS | 1,8 m/s | |
Vector Average Speed | 0,9 m/s | |
Vector Average Direction | 79° | |
Temperatura Interna Max | 23,4°C | 11:43:57 (mercoledì) |
Temperatura Interna Min | 22,1°C | 06:36:57 (mercoledì) |
Questo Mese
Temperatura Esterna Max | 31,2°C | 17/09/2023 12:36:44 |
Temperatura Esterna Min | 11,8°C | 24/09/2023 07:23:12 |
Indice di calore Max | 32,0°C | 17/09/2023 12:35:42 |
Raffredamento da Vento Min | 11,8°C | 24/09/2023 07:23:12 |
Punto di rugiada Max | 20,3°C | 22/09/2023 15:06:37 |
Punto di rugiada Min | -1,6°C | 23/09/2023 05:19:05 |
Umidità Esterna Max | 82% | 22/09/2023 23:47:10 |
Umidità Esterna Min | 23% | 12/09/2023 16:20:08 |
Barometro Max | 1023 mbar | 03/09/2023 10:05:59 |
Barometro Min | 1010 mbar | 22/09/2023 05:52:01 |
Pioggia Totale | 17,6 mm | |
Tasso di Pioggia Max | 45,8 mm/h | 21/09/2023 11:22:09 |
Vento Max | 12,5 m/s 50° | 05/09/2023 10:15:25 |
Vento Medio | 1,5 m/s | |
Vento RMS | 1,8 m/s | |
Vector Average Speed | 0,7 m/s | |
Vector Average Direction | 72° | |
Temperatura Interna Max | 27,2°C | 07/09/2023 23:58:59 |
Temperatura Interna Min | 22,1°C | 27/09/2023 06:36:57 |
Statistiche e Grafici Settimanali









